[PoP] Plane of Innovation: The Wasteyards, 27. Juni 2018 21:35
Teilnehmer 4
Items 2
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Muari | Crystallized Knowledge of Planar Armor: Chest | default | 0 % | 35 |
| Papagayo | Crystallized Knowledge of Planar Armor: Hands | default | 0 % | 60 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Muari | ||
| Papagayo | ||
| Консуэло | ||
| Плям |
